NHL 2008/2009
27. 7. 2009

| Východní konference |
Atlantická divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| New Jersey Devils | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 64.63 | 244 | 209 | |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 60.37 | 264 | 239 | |
| Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 60.37 | 264 | 238 | |
| NY Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 57.93 | 210 | 218 | |
| NY Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 61 | 37.20 | 201 | 279 | |
Severovýchodní divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Boston Bruins | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 70.73 | 274 | 196 | |
| Montreal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 56.71 | 249 | 247 | |
| Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 55.49 | 250 | 234 | |
| Ottawa Senators | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 50.61 | 217 | 237 | |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 49.39 | 250 | 293 | |
Jihovýchodní divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Washington Capitals | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 65.85 | 272 | 245 | |
| Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 59.15 | 239 | 226 | |
| Florida Panthers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 56.71 | 234 | 231 | |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 46.34 | 257 | 280 | |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 | 40.24 | 210 | 279 | |

| Západní konference |
Centrální divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 | 68.29 | 295 | 244 | |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 63.41 | 264 | 216 | |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 56.10 | 233 | 233 | |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 56.10 | 226 | 230 | |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 53.66 | 213 | 233 | |
Severozápadní divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 60.98 | 246 | 220 | |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 59.76 | 254 | 248 | |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 54.27 | 219 | 200 | |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 51.83 | 234 | 248 | |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 42.07 | 199 | 257 | |
Pacifická divize
| Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 71.34 | 257 | 204 | |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 55.49 | 245 | 238 | |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 50.61 | 230 | 257 | |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 48.17 | 208 | 252 | |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 48.17 | 207 | 234 | |
| Legenda divizí | |||
| Záp. | počet odehraných zápasů | PP | porážky v prodloužení nebo po nájezdech |
| V | vítězství | (poražený tým získává jeden bod) |
|
| P | porážky | GF | vstřelené branky |
| B | body | GA | obdržené branky |
| Úsp. | úspěšnost (body získané/možné) | ||
| Tabulky konferencí |

| Východní konference |
| Tým | Záp. | V | P | PP | B |
| Boston Bruins | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 |
| Washington Capitals | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 |
| New Jersey Devils | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 |
| NY Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Montreal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 |
| Florida Panthers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 |
| Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 |
| Ottawa Senators | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 |
| NY Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 61 |

| Západní konference |
| Tým | Záp. | V | P | PP | B |
| San Jose Sharks | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 |
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 |
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 |
| Calgary Flames | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 |
| Anaheim Ducks | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 |
| Minnesota Wild | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 |
| Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 |
| Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 |
| Colorado Avalanche | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 |
| Legenda konferencí | |||
| Záp. | počet odehraných zápasů | B | body |
| V | vítězství | PP | porážky v prodloužení nebo po nájezdech |
| P | porážky | (poražený tým získává jeden bod) |
|
| Na prvních třech místech v tabulce konference jsou vedoucí týmy jednotlivých divizí. | |||
Zdroj..www.nhl.cz
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
